SURNAME GIVEN NAME BORN-DEATH DATE AGE REMARKS AGS#   PLOT NO. YEAR
ADAMOWSKI Victoria Died 1950 279 Row 2 Plot 23 1950
ADAMOWSKI Marcin Died 1923 279 Row 4 Plot 3 1923
ANDREJCZUK Takla Died 1945 279 Row 3 Plot 1 1945
ANDRIECHUK John Died 1919 279 Row 3 Plot 4 1919
ANDRYCHUK Wawro Died 1923 279 Row 3 Plot 2 1923
ANDRYCHUK Victoria Died 1925 279 Row 5 Plot 28 1925
BACHRYI Dmetro Died 1910 279 Row 3 Plot 15 1910
CUPKA Ivan Died 1918 279 Row 4 Plot 21 1918
DRESSLER Baby Died 1922 279 Row 3 Plot 3 1922
DZIWENKA John Died 1945 279 Row 2 Plot 19 1945
DZIWENKA Julia Died 1963 279 Row 2 Plot 20 1963
DZIWENKA John Died 1923 279 Row 4 Plot 4 1923
DZIWENKA Bartomey Died 1919 279 Row 4 Plot 24 1919
DZIWENKA Victoria Died 1935 279 Row 5 Plot 13 1935
DZIWENKA Sofia Died 1935 279 Row 5 Plot 15 1935
EWASKIW Robert Died 1951 279 Row 2 Plot 12 1951
EWASKO Baby Died 1953 279 Row 6 Plot 3 1953
FLORKO Agnieszki ? 279 Row 4 Plot 11
FLORKOU Pauline Died 1938 279 Row 6 Plot 4 1938
FLORKOW Franciszek Died 1942 279 Row 2 Plot 10 1942
FLORKOW Mary Died 1948 279 Row 2 Plot 11 1948
FLORKOW Tekla Died 1910 279 Row 3 Plot 12 1910
HENNIG Anna Died 1933 279 Row 4 Plot 1 1933
HENNIG Valentine Died 1933 279 Row 4 Plot 2 1933
KAROLL Mrs. John Died 1918 279 Row 3 Plot 10 1918
KARONSKI Stephen Died 1918 279 Row 4 Plot 20 1918
KOMINSKY Verna Died 1921 279 Row 5 Plot 25 1921
KORBEL Frances Died 1910 279 Row 3 Plot 18 1910
KORBEL Mary Died 1936 279 Row 5 Plot 12 1936
KORBYL Arlene Died 1940 279 Row 2 Plot 15 1940
KORBYL Michail Died 1918 279 Row 4 Plot 23 1918
KORBYL Steve Died 1952 279 Row 6 Plot 6 1952
KORELL Sophia Died 1918 279 Row 5 Plot 22 1918
KOTODIEZCZUK Mary Died 1910 279 Row 3 Plot 20 1910
KOZDROWSKI Anna Died 1973 279 Row 6 Plot 26 1973
KOZDROWSKY Joseph Died 1915 279 Row 4 Plot 7 1915
KUCHERAWAY Tekla Died 1974 279 Row 2 Plot 2 1974
KUCHERAWI Angela Died 1936 279 Row 3 Plot 28 1936
KUCHERAWY Jerry Died 1943 279 Row 2 Plot 17 1943
KUCHERAWY Gerald Died 1952 279 Row 2 Plot 24 1952
KUCZARAWA Maria Died 1918 279 Row 4 Plot 22 1918
KUCZARAWY Mikola Died 1939 279 Row 2 Plot 13 1939
KUCZARAWY Mikola Died 1918 279 Row 5 Plot 23 1918
KUCZERAWY Died 1910 279 Row 3 Plot 13 1910
KUCZYRAWA Helena Died 1938 279 Row 2 Plot 14 1938
KURASEWICH Anton Died 1971 279 Row 6 Plot 27 1971
KURASYWICH Joseft Died 1929 279 Row 5 Plot 5 1929
KURIASEWICH Maria Died 1934 279 Row 5 Plot 10 1934
KURIASEWICH John Died 1935 279 Row 5 Plot 11 1935
LESZEZUK Kiryto Died 1910 279 Row 3 Plot 16 1910
MAKO Jozefa ? 279 Row 2 Plot 25
MALESKI Joe J. Died 1935 279 Row 5 Plot 17 1935
MAREZUK Mary Died 1911 279 Row 3 Plot 22 1911
MELESKE Paranki Died 1935 279 Row 5 Plot 18 1935
MOCHNACH Gabriel Died 1963 279 Row 6 Plot 1 1963
MOCHNACH Tekla Died 1960 279 Row 6 Plot 2 1960
MOCHNACZ Jerzyna Died 1912 279 Row 3 Plot 21 1912
MOLCZAN Mikola Died 1913 279 Row 3 Plot 9 1913
NAHAJOWSKI Helena Died 1942 279 Row 5 Plot 1 1942
NAHAJOWSKI Egnat Died 1931 279 Row 5 Plot 2 1931
NOWICKA Anjela Died 1936 279 Row 5 Plot 20 1936
NOWICKI Vladimier Died 1920 279 Row 3 Plot 24 1920
NOWICKI Ludwik Died 1920 279 Row 3 Plot 25 1920
NOWICKI Frank Died 1923 279 Row 3 Plot 27 1923
NOWICKI Caroline Died 1977 279 Row 6 Plot 18 1977
NOWITSKY Julia Died 1930 279 Row 3 Plot 26 1930
NOWITSKY Tackla Died 1918 279 Row 5 Plot 21 1918
PATRIE Paranka Died 1954 279 Row 2 Plot 6 1954
PATRIE Blashko Died 1948 279 Row 2 Plot 7 1948
PATRIE Annie Died 1977 279 Row 2 Plot 9 1977
PATRIE Rosie Died 1910 279 Row 3 Plot 14 1910
PATRIE Andrew Died 1926 279 Row 5 Plot 3 1926
PATRIE Joseph Died 1937 279 Row 5 Plot 14 1937
PATRIE John Died 1975 279 Row 6 Plot 14 1975
PATRY Andrew Died 1950 279 Row 2 Plot 8 1950
POLOWAY Mabel Died 1953 279 Row 6 Plot 7 1953
POLOWAY Nick Died 1953 279 Row 6 Plot 8 1953
POLOWAY Steve Died 1969 279 Row 6 Plot 12 1969
POLOWAY John Died 1970 279 Row 6 Plot 13 1970
POLOWY Stach Died 1920 279 Row 4 Plot 27 1920
POLOWY Helen Died 1922 279 Row 5 Plot 26 1922
POLOWY Domicele Died 1920 279 Row 5 Plot 27 1920
ROSKEWICZ Anna Died 1915 279 Row 3 Plot 5 1915
SCIBCZ Baby Died 1932 279 Row 2 Plot 4 1932
SKROEZYNSKI John Died 1911 279 Row 4 Plot 14 1911
SKULSKI Irena Died 1910 279 Row 3 Plot 19 1910
SOLECKA Maria Died 1914 279 Row 3 Plot 8 1914
SOLECKI Victoria Died 1932 279 Row 2 Plot 5 1932
SOLECKI Kazmier Died 1943 279 Row 2 Plot 18 1943
SOLECKI John Died 1911 279 Row 4 Plot 13 1911
STAWNICZY Josie Died 1930 279 Row 4 Plot 5 1930
STAWNICZY Juzia Died 1929 279 Row 5 Plot 6 1929
STAWNICZY John Died 1934 279 Row 5 Plot 7 1934
STAWNICZY Vronika Died 1936 279 Row 5 Plot 19 1936
STAWNICZY Stach Michal Died 1904 279 Row 4 Plot 6 1904
STAWNYCY Stephan Died 1916 279 Row 4 Plot 10 1916
TCHOROWSKI Francizka Died 1943 279 Row 4 Plot 15 1943
TCHOROWSKI Jacob Died 1924 279 Row 4 Plot 16 1924
TCHOROWSKI Stanley Died 1918 279 Row 4 Plot 18 1918
VRKOWSKI Antone Died 1928 279 Row 5 Plot 4 1928
WAWORYKOW Mary Died 1917 279 Row 4 Plot 8 1917
WAWRYKEW*CORBEL Joseph Died 1930 279 Row 5 Plot 8 1930
WAWYICK Nancy Died 1934 279 Row 5 Plot 9 1934
WERBICKA Kaska Died 1919 279 Row 4 Plot 25 1919
WINIARSKI Eugene Died 1935 279 Row 5 Plot 16 1935
WINIARSKI John Died 1967 279 Row 6 Plot 11 1967
WOLEZUK Rosalia Died 1915 279 Row 4 Plot 9 1915
WOZNEI Irene ? 279 Row 3 Plot 23
WOZNY F. Died 1912 279 Row 3 Plot 11 1912
YURKOWSKI Rosalia Died 1955 279 Row 2 Plot 3 1955
YURKOWSKI Bronislaw Died 1941 279 Row 2 Plot 16 1941
ZATELNY Mike Died 1957 279 Row 6 Plot 9 1957
ZATELNY Magdalena Died 1963 279 Row 6 Plot 10 1963
ZEHOROWSKA Yustyna Died 1910 279 Row 3 Plot 17 1910
ZENKO Mary Died 1915 279 Row 3 Plot 6 1915
ZURKOWSKI Harina Died 1919 279 Row 4 Plot 26 1919